Entdecken Sie unsere Weissweine, Roseweine, Rotweine, Sekte sowie Brände und Liköre.
Bestellung per E-Mail
Nutzen Sie unser Anfrageformular unter der Weinkarte um Weine zu bestellen.
Dies ist keine verbindliche Bestellung. Sie erhalten von uns ein Angebot mit dem Endpreis per E-Mail.
ANLEITUNG ZUM BESTELLFORMULAR
Bestellung per Telefon
Notieren Sie sich einach die Sorten und die Anzahl der Flaschen und rufen Sie uns an.
06758/6240
Wir besprechen dann alles weitere am Telefon.
Versandkosten
Wir versenden in 6er oder 12er Paketen.
Paketversand 6er 6,00 € pauschal (innerhalb Deutschlands)
Paketversand 12er 8,00 € pauschal (innerhalb Deutschlands)
Ab 24 Flaschen frachtfreier Versand (innerhalb Deutschlands).
Versand in Länder der EU ist möglich, bitte fragen Sie uns nach den Versandkosten.
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2020er Riesling GUTSWEIN trocken Fruchtsäure 6,8g/l Fruchtzucker 8,2g/l 12,47% Vol | 1,00 l | 6,00 € |
|
2 | 2020er Weißer Burgunder ORTSWEIN Waldböckelheimer trocken Fruchtsäure 6,1g/l Fruchtzucker 7,0g/l 12,79% Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
3 | 2020er Riesling GP LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 6,9g/l Fruchtzucker 7,9g/l 13,35% Vol. | 0,75 l | 8,00 €(10,67€/l) |
|
4![]() |
2021er Chardonnay ORTSWEIN Schloßböckelheimer trocken Fruchtsäure 6,3g/l Fruchtzucker 6,5g/l 13,11% Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
5 | 2020er Grauer Burgunder LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 5,8g/l Fruchtzucker 7,3g/l 13,68% Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
6 | 2020er Riesling ORTSWEIN Schloßböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,7g/l Fruchtzucker 16,9g/l 12,69% Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
8 | 2020er Bacchus ORTSWEIN Hargesheimer edelsüß Fruchtsäure 6,3g/l Fruchtzucker 61,9g/l 9,12%Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
9 | 2020er Grauer Burgunder ORTSWEIN Schloßböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,0g/l Fruchtzucker 15,9g/l 13,11% Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
11 | 2021er Huxelrebe GUTSWEIN süß Fruchtsäure 6,6g/l Fruchtzucker 50,9g/l 9,11% Vol. | 1,00 l | 6,00 € |
|
16 | 2020er Bacchus ORTSWEIN Waldböckelheimer trocken Fruchtsäure 5,8g/l Fruchtzucker 5,4g/l 12,06% Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
19 | 2021er Regent Rotwein ORTSWEIN Schloßböckelheimer trocken Fruchtsäure 4,79g/l Fruchtzucker 5,4g/l 12,51%Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
20 | 2021er Dornfelder Rotwein GUTSWEIN trocken Fruchtsäure 4,5g/l Fruchtzucker 5,8g/l 13,12%Vol. | 1,00 l | 6,80 € |
|
21 | 2021er Regent Rotwein ORTSWEIN Schloßböckelheimer lieblich Fruchtsäure 4,8g/l Fruchtzucker 28,1g/l 11,12%Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
24 | 2021er Spätburgunder Rotwein LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 4,8g/l Fruchtzucker 5,4g/l 13,13% Vol. | 0,75 l | 8,20 €(10,93€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
13 | 2021er Dornfelder Rosé ORTSWEIN Waldböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,0g/l Fruchtzucker 13,2g/l 11,58%Vol. | 0,75 l | 6,80 €(9,07€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
206 | 2020er Regent Traubensaft, rot Ohne Konservierungsstoffe Fruchtgehalt 100% | 0,75 l | 4,00 €(5,33€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
25 | Glühwein aus Rotwein nur noch erhitzen, eigene Herstellung fertig gewürzt und gesüßt | 1,00 l | 6,80 € |
|
34 | 2021er Huxelino Perlwein halbtrocken Fruchtsäure 6,2g/l Fruchtzucker 42,4g/l 9,98%Vol. | 0,75 l | 7,00 €(9,33€/l) |
|
50 | 2018er Jahrgangssekt* Deutscher Sekt Riesling, trocken | 0,75 l | 9,00 €(12€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
211 | Chili Rose Likör* | 0,50 l | 18,00 €(36€/l) |
|
213 | Walnuß-Weinbrand Likör* | 0,50 l | 19,00 €(38€/l) |
|
214 | Williams-Christ Birnenbrand* | 0,50 l | 20,00 €(40€/l) |
|
215 | Butter Scotch Likör* | 0,50 l | 17,00 €(34€/l) |
|
226 | Weinbergspfirsich Likör* | 0,50 l | 18,00 €(36€/l) |
|
227 | Dornfelder Likör* | 0,50 l | 17,00 €(34€/l) |
|
* = Zukaufprodukte